
CHILE ELECTRIC SpA Servicios de Ingeniería Eléctrica RUT: 76.678.508-5 Casa Matriz: Guillermo Zuñiga F 785, Buin, Santiago, RM Contacto: +569 89048973 Email: [email protected] www.chileelectric.cl
| ITEM | UNIDAD | CANT. | TOTAL | NOTAS |
|---|---|---|---|---|
| Tablero TGA y F | UN | 1 | $ 6.326.225 | Protecciones Legrand |
| Tablero TDA 1 | UN | 1 | $ 3.594.960 | Protecciones Legrand |
| Tablero TDA 2 | UN | 1 | $ 5.216.468 | Protecciones Legrand |
| Tablero TDA 3 | UN | 1 | $ 3.890.659 | Protecciones Legrand |
| Tablero TDA 4 | UN | 0 | $ 0 | No Incluido - No Existe Diagrama Unilineal |
| Tablero TDA L1 | UN | 0 | $ 0 | No Incluido - No Existe Diagrama Unilineal |
| Tablero TDA L2 | UN | 0 | $ 0 | No Incluido - No Existe Diagrama Unilineal |
| Alimentador Empalme a TGAyF | UN | 1 | $ 676.236 | No Incluye Picados o Zanja |
| Alimentador Empalme a TDA1 | UN | 1 | $ 702.137 | No Incluye Picados o Zanja |
| Alimentador Empalme a TDA2 | UN | 1 | $ 993.988 | No Incluye Picados o Zanja |
| Alimentador Empalme a TDA3 | UN | 1 | $ 1.193.122 | No Incluye Picados o Zanja |
| Alimentador Empalme a TDA4 | UN | 1 | $ 1.655.275 | No Incluye Picados o Zanja |
| Alimentador Empalme a TDA L1 | UN | 1 | $ 790.379 | No Incluye Picados o Zanja |
| Alimentador Empalme a TDA L2 | UN | 1 | $ 790.379 | No Incluye Picados o Zanja |
| 1° Piso Circuitos iluminacion | UN | 3 | $ 949.772 | EMT + Cable H07Z1-K + Matix Bticino Blanco |
| 1° Piso Circuitos Enchufes | UN | 3 | $ 1.384.541 | EMT + DLP ZH Legrand + Cable H07Z1-K + Matix blanco |
| 1° Piso Circuitos Clima | UN | 2 | $ 273.312 | EMT + Cable H07Z1-K + Matix Bticino Blanco |
| 1° Piso Centro Iluminacion | UN | 67 | $ 2.010.000 | |
| 1° Piso Centro Enchufes | UN | 12 | $ 600.000 | |
| 1° Piso Centro Clima | UN | 2 | $ 120.000 | |
| 2° Piso Circuitos Iluminacion | UN | 3 | $ 997.608 | EMT + Cable H07Z1-K + Matix Bticino Blanco |
| 2° Piso Circuitos Enchufes | UN | 12 | $ 4.128.065 | EMT + DLP ZH Legrand + Cable H07Z1-K + Matix blanco |
| 2° Piso Circuitos Clima | UN | 9 | $ 697.483 | EMT + Cable H07Z1-K + Matix Bticino Blanco |
| 2° Piso Centro Iluminacion | UN | 64 | $ 1.920.000 | |
| 2° Piso Centro Enchufes | UN | 39 | $ 1.950.000 | |
| 2° Piso Centro Clima | UN | 9 | $ 540.000 | |
| Oficinas Aisladas Circuito Iluminacion | UN | 3 | $ 717.455 | EMT + Cable H07Z1-K + Matix Bticino Blanco |
| Oficinas Aisladas Circuitos Enchufes | UN | 3 | $ 708.247 | EMT + DLP ZH Legrand + Cable H07Z1-K + Matix blanco |
| Oficinas Aisladas Circuitos Clima | UN | 4 | $ 316.998 | EMT + Cable H07Z1-K + Matix Bticino Blanco |
| Oficinas Aisladas Centro Iluminacion | UN | 26 | $ 780.000 | |
| Oficinas Aisladas Centro de Enchufes | UN | 9 | $ 450.000 | |
| Oficinas Aislada Centro Clima | UN | 4 | $ 240.000 | |
| Luminarias | UN | 0 | $ 0 | No Incluida - Luminarias e Instalacion No incluida |
| Malla a Tierra | UN | 0 | $ 0 | No incluida - No hay planos ni estudio |
| Corrientes Debiles | UN | 0 | $ 0 | No Incluida |
| Puesta en Marcha | UN | 1 | $ 320.000 | |
| Planos Asbuilt | UN | 1 | $ 400.000 | |
| Tramites Compañia Electrica | UN | 1 | $ 50.000 | Factibilidad Empalme Frifasico - Empalme no incluido |
| Certificacion TE1 | UN | 1 | $ 380.000 | |
| SUB TOTAL NETO | $ 45.763.309 | |||
| DESCUENTO 8% | $ -3.661.064 | |||
| SUB TOTAL NETO CON DESCUENTO | $ 42.102.245 | |||
| GASTOS GENERALES 10% | $ 4.210.225 | |||
| UTILIDAD 15% | $ 6.315.337 | |||
| TOTAL NETO | $ 52.627.806 |
En caso de que la presente oferta sea aceptada, se solicita formalizar mediante Orden de Compra y/o documento de adjudicación correspondiente. Las condiciones de pago establecidas son: 35% contra aceptación de la orden de compra y 65% con estados de avance.
Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la empresa, cuyos datos son:
Nombre: Chile Electric SpA RUT: 76.678.508-5 Banco: Santander Cuenta Corriente: 72217853 Correo: [email protected]
La presente oferta tiene una vigencia máxima de 15 días corridos desde su fecha de emisión. Dicho plazo es esencial para efectos de planificación, asignación de recursos y calendarización de los trabajos.
Transcurrido este período sin aceptación formal, la oferta se considerará expirada, liberando al proveedor de cualquier compromiso de disponibilidad, plazos o condiciones previamente conversadas.
En caso de aceptación posterior al plazo de vigencia, el proveedor se reserva el derecho de redefinir plazos de inicio, ejecución y programación, conforme a los compromisos asumidos con otros clientes, debiendo el proyecto ser replanteado en su totalidad según la disponibilidad vigente.